物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
角地
建築条件無
不動産投資において、最も重要なのは「立地」です。本物件は、銀行(ビジネス・生活の拠点)ショッピングセンター(地域最大の集客核)
住宅街(安定した人口背景)という、相乗効果を生み出す3つの要素が揃ったエリアにあります。
物件概要
| 価格 | 2,100万円 | 坪単価 | 坪30.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地(収益) | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市滑石3丁目 | ||
| アクセス | 長崎市『横尾口』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公225.28㎡(68.14坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.6m 間口 約31.88m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 駐車場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 70%(一部10% 含む) / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 横尾小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 横尾中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:6.85% 想定家賃収入:1,440,000円 | ||
| 周辺環境 | ディリー横尾 徒歩1分 (約70m) ダイレックス 長崎滑石店 徒歩4分 (約270m) 滑石郵便局 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン 滑石3丁目 徒歩6分 (約470m) ダンクU 徒歩5分 (約370m) 滑石保育園 徒歩8分 (約580m) 横尾小学校 徒歩10分 (約800m) ララコープ滑石店 徒歩10分 (約770m) 横尾中学校 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 備考 | 貸店舗賃貸中:月4万円 駐車場賃貸中9台(月9000円×8台・月8000円×1台) 年間予定賃料収入:144万円 利回り:6.85% ※ほとんど駐車場に1店舗有 角地 | ||
| 物件番号 | 4752487 | 取引態様 | 専任媒介 |















担当エージェント:下釜 敬子
駐車場は店舗の附帯価値を高めるだけでなく、近隣住民のセカンドカー需要の取り込みも可能です。
「ただの利回り」ではなく、「10年、20年先も稼ぎ続ける力」を持った物件。資産ポートフォリオの核として、ぜひご検討ください。