物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
主な特徴
閑静な住宅街
◇建築条件なし!お好きなハウスメーカー・工務店で建築可能
◆土地面積122.56㎡(約37坪)の売土地
◇販売価格300万円!土地購入費を抑えたい方におすすめ
◆長崎バイパスへのアクセス良好で、長崎市内方面への移動も便利
◇住宅用地としてはもちろん、資材置場など幅広い用途でご検討可能
◆以前は住宅が建っていた土地です
◇準工業地域のため、多様な土地活用をご検討いただけます
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪8.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町元村郷 | ||
| アクセス | 『元村』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 土地面積 | 公122.56㎡(37.07坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 時津小学校 徒歩18分 (約1390m) | 中学区 | 時津中学校 徒歩33分 (約2580m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 百合野病院 徒歩17分 (約1360m) ジョイフル 長崎時津店 徒歩12分 (約910m) ファミリーマート末永時津野田店 徒歩20分 (約1540m) 長崎滑石公民館 徒歩19分 (約1510m) 時津小学校 徒歩18分 (約1390m) 時津中学校 徒歩33分 (約2580m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4220578 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件
















担当エージェント:下釜 敬子
長崎バイパスへのアクセスが良く、住宅用地だけでなく資材置場など幅広い用途でご検討いただける土地です。価格を抑えて土地をお探しの方にもおすすめです。お気軽にお問い合わせください。