物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.2% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
コンロ二口
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
2階建
①小学校が10分以内で小さなお子様も安心な距離です。
②ご自身がお好みで新築同様にリノベーションをして歴史的な魅力と現在風のモダンな快適さが
融合した魅力的建物にしてみては、いかがでしょうか。
③また、更地にしてご自分好みのメーカーで建物が建てられます。
④土地も60坪あるので平野にしても3LDKが建てられます。
物件概要
価格 | 2,400万円 | 間取り | 5DK+S |
---|---|---|---|
物件種別 | 中古一戸建て | ||
所在地 | 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 | ||
アクセス | 『浜田』 徒歩5分 (約400m) |
||
建物面積 | 公118.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
築年月 | 1984年(昭和59年)12月築 | ||
建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
主要採光 | バルコニー | ||
保証・評価 | |||
リフォーム | 【水回り】2014年09月 給湯器 【内装】2021年06月 壁、天井 ・床 ・建具 リビング:フローリング・天井クロス貼替、3帖洋間:フローリング貼替 |
||
土地面積 | 公198.35㎡(60.00坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.5m 間口 約9.00m |
私道 | セットバック | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
権利 | 所有権 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
許可番号 | 建築基準法 | ||
法令制限 | 景観法 | ||
小学区 | 時津東小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 時津中学校 徒歩12分 (約930m) |
現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
その他費用 | |||
周辺環境 | イオン時津 徒歩7分 (約490m) 西時津 イオン時津店内 徒歩7分 (約490m) 時津町立時津東小学校 徒歩7分 (約550m) 時津中学校 徒歩12分 (約930m) 世界にはばたく保育園 徒歩9分 (約690m) 時津中学校近く 徒歩10分 (約790m) ママのセンター時津店 徒歩10分 (約750m) 時津 病院 徒歩12分 (約940m) 時津ゆり保育園 徒歩15分 (約1160m) |
||
備考 | バス停:溝川 停歩 6分 | ||
物件番号 | 3699331 | 取引態様 | 媒介 |
浜田郷で、こちらの物件は、なかなか出ない物件です。