物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
2階建
①買い物も通学も徒歩圏内!チトセピア・住吉市場が日常の生活圏に
②メイン通りから一本入った閑静な立地!毎日の車の出し入れもスムーズ
③バイパスすぐ近くで県外アクセスもよし!通勤・お出かけも快適なロケーション
物件概要
| 価格 | 2,100万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市昭和2丁目 | ||
| アクセス | JR長崎本線『西浦上』 徒歩13分 (約1007m) 長崎バス『西浦上中学校前』 徒歩4分 (約255m) |
||
| 建物面積 | 公156.44㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1970年(昭和45年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公128㎡(38.72坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 西浦上小学校 徒歩12分 (約940m) | 中学区 | 西浦上中学校 徒歩5分 (約360m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン千歳町店 徒歩4分 (約300m) 西浦上中学校 徒歩5分 (約360m) イオン チトセピア店 徒歩9分 (約700m) 長崎銀行 千歳支店 徒歩9分 (約670m) 長崎市立大手保育園 徒歩9分 (約680m) サンモール住吉店 徒歩9分 (約700m) ココス 文教店 徒歩11分 (約820m) 西浦上小学校 徒歩12分 (約940m) ジョイフルサン 住吉店 徒歩10分 (約770m) 西浦上駅 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | 現況渡しですが建物は、55年建っていますのでそのままリノベーションしてもいいし。解体して新築を建てることもできます。 | ||
| 物件番号 | 4236964 | 取引態様 | 専任媒介 |
















担当エージェント:船本 英史
現状は古い建物が建っておりますが、「新築を建てたいけれど更地費用はどうなる?」など、気になる点がございましたら、まずは一度ご見学の上ご相談ください。お客様の理想の住まいづくりを全力でサポートいたします。