物件の特徴
主な設備
上水道
井戸
下水道
側溝
都市ガス
主な特徴
セットバック要
建築条件無
70坪の土地面積。駐車場はありませんが、バス停、コンビニ徒歩2分です。
物件概要
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 坪2.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市油木町 | ||
| アクセス | 長崎バス『油木町』 徒歩2分 (約98m) |
||
| 土地面積 | 公231.6㎡(70.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西町小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 緑が丘中学校 徒歩3分 (約198m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 緑が丘中学校 徒歩3分 (約198m) 西町小学校 徒歩10分 (約740m) 白鳥公園 徒歩12分 (約950m) まるたか生鮮市場 西町店 徒歩12分 (約900m) ココカラファイン 三芳町店 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | 土地の価格交渉相談に応じます。 | ||
| 物件番号 | 3774530 | 取引態様 | 専任媒介 |


















価格交渉相談に応じます。
人生での大きな買い物、マイホーム。売買専門の当社へおまかせください!
お客様一人一人により良い物件をご紹介させていただけるよう全力でお手伝いいたします!
お住まいに関することはお気軽にお問い合わせください。