物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,100万円 | 坪単価 | 坪10.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長崎県長崎市三京町 | ||
| アクセス | 『長崎漁港』 徒歩5分 (約399m) |
||
| 土地面積 | 公667㎡(201.76坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.9m 間口 約28.00m 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三重小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 三重中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 畝刈地区 セブンイレブン京泊店 徒歩10分 (約770m) 畝刈地区 Sマート新漁港店 徒歩16分 (約1280m) 畝刈地区 ローソン長崎漁港店 徒歩16分 (約1280m) 畝刈地区 ダイレックス三重 徒歩16分 (約1280m) 畝刈地区 十八親和銀行長崎漁港支店 徒歩16分 (約1280m) 畝刈地区 長崎漁港郵便局 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4460769 | 取引態様 | 専任媒介 |














